




2500 mm çaplarına kadar ulaşan kelebek vana onarımları, boru hatları, asit saklama tankları, contalar, kauçuk kaplamalar, sag mill, hidrosiklon ve siklonlar, agglorometre gibi birçok alanda kullanılabilir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sertlik (90 Shore A) | 90 |
| Modül 100% PSI | 800 |
| Modül 300% PSI | 1500 |
| Kopma Dayanımı PSI | 5000 |
| Uzama (%) | 490 |
| Yırtılma Direnci -D 470-PLI | 75 |
| Yırtılma Direnci-DIECV-PLI | 530 |
| Yeniden Zıplama (%) | 58 |
NOT: Laboratuvarlarda elde edilen sonuçlar, sahada uygulandığında bu özelliklerde farklılıklar gösterebilir.